|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Capteur de turbidité | Technologie de mesure: | Lumière dispersée à double faisceau infrarouge |
|---|---|---|---|
| Plage de mesures: | 0,01 ~ 4000NTU | Résolution: | ± 2% |
| Précision: | Mieux que 5,0% de la valeur mesurée ou 0,3NTU, la plus grande | Communication: | Rs485 modbus-rtu |
| Temps de réponse: | T90 < 60S | Pression de travail: | ≤4bar |
| Température de fonctionnement: | 0 ~ 45 ℃ | Matériau de coquille: | Standard SS 316L |
| Grade de protection: | IP68 | Câble: | 10 mètres |
| Mettre en évidence: | Électrode de turbidité numérique pour eaux de surface,Électrode d'analyseur de turbidité de haute précision,Électrode de turbidité avec brosse de nettoyage |
||
Personne à contacter: Yuki Fu
Téléphone: +8615716217387