|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Régulateur de débit Doppler | Chaîne de vitesse d'écoulement: | 00,01 à 10 m/s |
---|---|---|---|
Vitesse du flux de résolution: | 0.001m/s | OTA: | wifi de défaut |
Sortie actuelle: | deux courants actifs de 0/4 à 20 mA | Grade de protection: | Résistance à la corrosion |
Température de fonctionnement: | 0~60℃ | Énergie: | AC/DC |
Matériau de la coquille: | ABS augmenté | Consommation d'électricité: | 7W |
Les dimensions: | 144*144*120 mm | Le poids: | 800G |
Mettre en évidence: | Émetteur de qualité de l'eau de Wifi,Sonde de débit de Modbus Doppler,Émetteur de qualité de l'eau IP66 |
Contrôleur de débit Doppler Modbus Assistance à distance pour canal ouvert
Un contrôleur de débit Doppler universel spécialement conçu pour les capteurs de débit Doppler numériques de la série DRFN pour réaliser la mesure de la vitesse du fluide.d'une épaisseur d'environ 50 mm,La plage de mesure de la vitesse de débit est comprise entre 0,01 et 10 m/s.
Avantages du contrôleur de débit Doppler
RS485 Modbus RTU est utilisé.
RS485 permet de connecter plusieurs périphériques au même bus et d'effectuer la transmission et le contrôle des données par des protocoles de communication en série,rendre l'intégration entre les dispositifs plus simple et plus souple.
RS485 utilise une transmission de signal différentielle, qui peut résister aux interférences électromagnétiques dans les environnements industriels et assurer une transmission de données stable.
RS485 peut prendre en charge des distances de communication relativement longues, permettant aux appareils d'être distribués dans des endroits éloignés tout en maintenant une communication fiable.
Production abondante
2 relais multifonctionnels SPST, 2 sorties de courant de haute précision 0/4 ~ 20mA, une interface RS485 à deux fils.
Conception conviviale
Écran LCD à écran grand graphique dot matrix 128*64, langue chinoise et anglaise à régler.Le contrôleur de débit Doppler a des fonctions d'horloge et d'enregistrement des données historiques pour répondre à des exigences plus élevées de gestion des données.
Prend en charge une variété de méthodes d'installation, peut être appliquée à des environnements d'installation plus différents.
Paramètres techniques du régulateur de débit Doppler
Nom du produit | Régulateur de débit Doppler | |
Modèle de produit | DUC2-DPL-S-A | DUC2-DPL-S-D |
Version du logiciel | Logiciel d'analyse de flux DRFN V1.0 | |
Entrée du capteur | Compatible avec tous les capteurs numériques de débit de DRFN | |
Plage d'affichage (Flow) | débit instantané et débit cumulé | |
Plage d'affichage (Velocité de débit) | 00,01 à 10 m/s | |
Plage d'affichage ((Niveau du liquide) | 0 à 10 m | |
Résolution ((Velocité du débit) | 0.001m/s | |
Résolution ((Niveau du liquide) | 0.001m | |
Contrôle du relais | 2 relais SPST réglables, charge maximale 3A/250VAC | |
Sortie de courant analogique | 2 sorties réglables en boucle de courant actif de 0/4 à 20 mA avec une charge maximale de 1000 ohms | |
Méthode de communication | Interface RS485 à deux fils; protocole de communication: MODBUS RTU; support du format de données texte JSON | |
OTA |
Wifi par défaut |
|
Écran d'affichage | L'écran LCD en réseau graphique noir et blanc 128*64, mode rétroéclairage réglable, vitesse d'affichage réglable | |
Informations sur la configuration | Protection contre l'arrêt, les paramètres sont conservés indéfiniment | |
Historique du temps/enregistrement des données | Année/mois/jour/heure/minute/seconde, enregistrement de 14000 données historiques, l'intervalle d'enregistrement peut être réglé entre 1~999 minutes | |
Dossiers d'entretien | Les 100 dernières fois | |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Environnement de fonctionnement | 0°60°C, humidité relative inférieure à 95% RH ((pas de condensation) | |
Environnement de stockage | -20°70°C, humidité relative inférieure à 55% RH ((pas de condensation, instruments de précision) | |
Matériau de la coquille | ABS amélioré | |
Les dimensions | 144*144*120 mm | |
Méthode de montage | Montage murale, serrage de tuyaux, installation de panneaux (taille du trou 138*138 mm) | |
Interface électrique | L'extrémité arrière de l'instrument réservé 3 M12 * 1,5 Gramme tête, diamètre de ligne 3 ~ 6,5 mm | |
Énergie | 100 ‰ 240 VAC | 18 à 36 VDC |
Consommation d'électricité | Environ 7W | |
Le poids | Environ 800g. | |
Certificat de conformité | Le code de conduite |
Si vous êtes intéressé par le produitun régulateur de débit Doppler,S'il vous plaît contactez-nous.
Personne à contacter: Ms. Yuki Fu
Téléphone: +8615716217387